Dưới đây là thông tin chi tiết về Đồng hồ áp suất DAWN P254 100A 2BAR, gồm thông số kỹ thuật, ưu điểm, và ứng dụng:
🔧 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Model | DAWN P254 |
Kích thước mặt | 100 mm (loại 100A – mặt lớn, dễ quan sát) |
Dải đo áp suất | 0 – 2 bar |
Cấp chính xác | ±1.5% toàn dải (Class 1.5) |
Loại kết nối | Chân đứng (Bottom connection) |
Ren kết nối | 1/4″, 3/8″ hoặc 1/2″ PT/NPT (thường là 1/2″ cho loại 100A) |
Chất liệu vỏ | Inox 304 (kháng gỉ, chống ăn mòn) |
Chân kết nối | Đồng hoặc inox (tuỳ phiên bản) |
Chất lỏng giảm rung | Glycerin hoặc Silicone (chống rung và kéo dài tuổi thọ) |
Nhiệt độ làm việc | -20°C đến 60°C (glycerin), -40°C đến 70°C (silicone) |
Áp suất quá tải tối đa | 130% dải đo (tương đương ~2.6 bar) |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 hoặc IP67 (chống bụi, chống nước, dùng được ngoài trời) |
Xuất xứ | Hàn Quốc (DAWN là thương hiệu phổ biến của Wise tại Việt Nam) |
✅ ƯU ĐIỂM
- Độ chính xác cao: Đáp ứng các yêu cầu giám sát áp suất chuẩn xác trong hệ thống khí và chất lỏng.
- Chống rung hiệu quả: Lớp dầu glycerin hoặc silicone giúp kim không giật, dễ đọc số trong môi trường rung động.
- Bền và chống ăn mòn: Vỏ inox 304 và thiết kế kín giúp chống chịu tốt với điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Mặt lớn dễ quan sát: Mặt 100 mm lý tưởng cho việc giám sát từ xa hoặc trên cao.
- Đa dạng kết nối: Nhiều loại ren giúp dễ dàng lắp đặt với các hệ thống có sẵn.
- Tiêu chuẩn bảo vệ cao: IP65/IP67 đảm bảo đồng hồ hoạt động tốt cả trong môi trường bụi bẩn hoặc ẩm ướt.
🏭 ỨNG DỤNG
Lĩnh vực | Ứng dụng cụ thể |
---|---|
Hệ thống khí nén | Đo áp suất đường ống khí, máy nén khí, xy-lanh khí |
Ngành thực phẩm & đồ uống | Giám sát áp suất trong đường nước sạch, khí CO₂, hơi nước |
Xử lý nước & nước thải | Đo áp lực trong hệ thống lọc, bơm tăng áp, hệ thống màng lọc RO |
Hệ thống HVAC | Kiểm tra áp suất trong các hệ thống sưởi, làm mát, thông gió |
Cơ khí – ô tô | Lắp vào hệ thống kiểm tra áp suất trong thiết bị, trạm khí |
Phòng thí nghiệm – nghiên cứu | Dùng trong các hệ thống mô phỏng hoặc kiểm chuẩn áp suất thấp |
Máy móc công nghiệp nhẹ | Bơm dầu, bơm nước, máy nén mini, hệ thống bôi trơn tự động |
📌 Lưu ý khi sử dụng:
- Luôn chọn đúng dải đo: 2 bar dùng cho hệ thống áp suất thấp.
- Sử dụng ống siphon nếu đo hơi nóng hoặc chất lỏng nhiệt độ cao.
- Không nên để áp vượt quá 130% dải đo để tránh hỏng thiết bị.
Xem thêm: Đồng hồ đo nhiệt độ Wise T210, đồng hồ nhiệt độ Wise T114, công tắc áp suất Danfoss KP36, đồng hồ đo nhiệt độ Wise T210, đồng hồ nhiệt độ Wise T114, công tắc áp suất KP36, Van một chiều lá lật Đài Loan, van bướm tay quay Arita, van cổng ty chìm Arita, van bướm tay gạt Arita, van cổng ty chìm Trung Quốc, công tắc dòng chảy HFS25, đồng hồ áp lực Wika 213.53
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.